Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest

2019

19.07. bis 21.07.2019 in Heilbronn (Ausrichter: Stadt Heilbronn)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Logo Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
Wahlwettkämpfe
1107 WWK m 7 Jahre 24 24 - -
1108 WWK m 8 Jahre 53 49 - -
1109 WWK m 9 Jahre 99 93 - -
1110 WWK m 10 Jahre 82 74 - -
1111 WWK m 11 Jahre 87 80 - -
1112 WWK m 12 Jahre 81 75 - -
1113 WWK m 13 Jahre 57 50 - -
1114 WWK m 14 Jahre 44 41 - -
1115 WWK m 15 Jahre 31 25 - -
1207 WWK w 7 Jahre 94 87 - -
1208 WWK w 8 Jahre 173 155 - -
1209 WWK w 9 Jahre 347 314 - -
1210 WWK w 10 Jahre 400 374 - -
1211 WWK w 11 Jahre 396 354 - -
1212 WWK w 12 Jahre 317 283 - -
1213 WWK w 13 Jahre 294 258 - -
1214 WWK w 14 Jahre 185 165 - -
1215 WWK w 15 Jahre 95 84 - -
Gruppenwettbewerbe
21400 4inMotion - 95 91
39210 Der besondere Wettbewerb - 83 73
46820 TGW Kinder A 7-11 Jahre - 5 5
46830 TGW Kinder B 7-14 Jahre - 11 10
54210 Tuju-Sternchen - 4 4

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 22.07.2019 14:56:48.