Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Mehrkämpfe P-Stufen

am 02.07.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49711: Mehrkampf AK 11 männlich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Lionel Amadeo Stern SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 68,74 Punkte 13,90 15,20 14,30 8,06 s 8,92 4,30 m 8,60 35,20 m 7,82
2. Gabriel Storz SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 66,92 Punkte 14,80 15,10 14,40 8,56 s 7,64 3,66 m 7,32 34,50 m 7,66
3. Mattis Krause TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 66,57 Punkte 14,70 15,25 14,85 8,90 s 6,84 3,78 m 7,56 33,20 m 7,37
4. Len Wagner TSV Dietenheim, Turngau Ulm 65,75 Punkte 13,20 14,75 13,90 8,37 s 8,11 3,62 m 7,24 38,50 m 8,55
5. Paul Porger SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 65,35 Punkte 14,00 14,25 14,30 8,46 s 7,88 3,86 m 7,72 32,40 m 7,20
6. Finn Luis Exner SKV Erligheim, Turngau Neckar-Enz 65,28 Punkte 13,50 14,50 14,10 8,3 s 8,29 3,69 m 7,38 33,80 m 7,51
7. Finn Ostrowski SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 64,46 Punkte 14,10 14,80 14,45 9,06 s 6,49 3,58 m 7,16 33,60 m 7,46
8. Nils Mähnert TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 61,99 Punkte 11,90 12,95 13,60 8,39 s 8,06 3,64 m 7,28 36,90 m 8,20
9. Fernando Kaiser Sánchez TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 60,79 Punkte 13,30 13,95 13,80 9,10 s 6,40 3,75 m 7,50 26,30 m 5,84
10. Florian Moroff SV Böblingen, Turngau Stuttgart 60,38 Punkte 12,80 13,65 10,95 8,28 s 8,34 3,80 m 7,60 31,70 m 7,04
11. Matteo Thomas Schütz TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 59,93 Punkte 12,90 12,90 11,60 8,49 s 7,81 3,86 m 7,72 31,50 m 7,00
12. Jan Seifried SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 58,33 Punkte 13,30 13,90 13,60 9,21 s 6,17 3,28 m 6,56 21,60 m 4,80
13. Philipp Schäffler TG Donzdorf, Turngau Staufen 58,00 Punkte 10,70 12,70 12,40 8,47 s 7,86 3,64 m 7,28 31,80 m 7,06
14. Julius Würth TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 57,46 Punkte 13,50 13,30 13,20 9,55 s 5,49 3,50 m 7,00 22,40 m 4,97
15. Luis Maier TSV Dietenheim, Turngau Ulm 57,42 Punkte 11,10 13,40 13,00 8,84 s 6,98 3,65 m 7,30 25,40 m 5,64
16. Lorenz Buch SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 55,02 Punkte 11,50 12,25 12,20 9,36 s 5,86 3,35 m 6,70 29,30 m 6,51
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
200 Boden 16 10,70 14,80 13,08 1,216
240 Barren 16 12,25 15,25 13,93 0,956
250 Reck 16 10,95 14,85 13,42 1,116
Leichtathletik
415 50m-Lauf 16 8,06 s 9,55 s 8,71 s 0,439 s
422 Weitsprung a.d.Zone 16 3,28 m 4,30 m 3,69 m 0,231 m
448 Schlagball 80 g 16 21,60 m 38,50 m 31,13 m 4,913 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.07.2022 17:10:45.