Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Mehrkämpfe P-Stufen

am 02.07.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49709: Mehrkampf AK 9 männlich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Barren
P2-P5
Reck
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Heorhii Hainutdinova TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 61,76 Punkte 13,90 14,90 14,10 8,99 s 6,64 3,28 m 6,56 25,50 m 5,66
2. Niklas Braunger SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 60,94 Punkte 13,80 14,00 13,55 9,19 s 6,21 3,37 m 6,74 29,90 m 6,64
3. Oliver Rupf SV Böblingen, Turngau Stuttgart 59,66 Punkte 13,50 13,60 13,40 9,08 s 6,45 3,27 m 6,54 27,80 m 6,17
4. Matthis Schuster Spvgg Mössingen, Turngau Achalm 59,46 Punkte 13,40 13,80 13,20 9,40 s 5,78 3,22 m 6,44 30,80 m 6,84
5. Ben Julius Dümmler GSV Maichingen, Turngau Stuttgart 59,04 Punkte 13,10 13,60 14,30 9,74 s 5,12 3,26 m 6,52 28,80 m 6,40
6. John Fabio Bross TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 57,44 Punkte 13,20 13,50 13,10 9,43 s 5,72 3,32 m 6,64 23,80 m 5,28
7. Niklas Baier TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 57,00 Punkte 12,60 13,10 12,80 9,12 s 6,36 3,03 m 6,06 27,40 m 6,08
8. Levi Scheu SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 56,32 Punkte 12,90 13,20 12,40 8,92 s 6,80 3,56 m 7,12 17,55 m 3,90
9. Noah Pross GSV Maichingen, Turngau Stuttgart 55,80 Punkte 11,70 13,20 12,70 8,82 s 7,02 3,50 m 7,00 18,85 m 4,18
10. Karl Nandor Pietzsch TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck 55,46 Punkte 13,10 13,50 12,70 9,26 s 6,07 2,91 m 5,82 19,25 m 4,27
11. Oskar Haas TV Rottweil, Turngau Schwarzwald 55,42 Punkte 12,20 12,60 12,10 8,97 s 6,69 3,53 m 7,06 21,50 m 4,77
12. Matej Grgic SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 53,95 Punkte 12,50 13,70 12,60 9,78 s 5,05 3,05 m 6,10 18,00 m 4,00
13. Sebastian Nabelek SV Böblingen, Turngau Stuttgart 52,38 Punkte 11,10 11,90 12,20 9,17 s 6,26 3,34 m 6,68 19,10 m 4,24
14. Jakob Müller TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 50,58 Punkte 10,60 11,80 9,10 9,16 s 6,28 3,15 m 6,30 29,25 m 6,50
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
200 Boden 14 10,60 13,90 12,69 0,987
240 Barren 14 11,80 14,90 13,31 0,808
250 Reck 14 9,10 14,30 12,73 1,234
Leichtathletik
415 50m-Lauf 14 8,82 s 9,78 s 9,22 s 0,286 s
422 Weitsprung a.d.Zone 14 2,91 m 3,56 m 3,27 m 0,191 m
448 Schlagball 80 g 14 17,55 m 30,80 m 24,11 m 4,936 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.07.2022 17:10:43.