![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale Mehrkämpfe P-Stufen am 02.07.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49814: Mehrkampf AK 14 weiblich |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung P4-P8 | Reck/Barren P4-P8 | Boden P4-P8 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 3 kg | ||||||||||
1. | Julina Fetzer | TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald | 76,69 Punkte | 17,00 | 16,50 | 16,30 | 14,89 s | 9,42 | 4,40 m | 9,68 | 7,79 m | 7,79 | |||
2. | Nikita Möhring | SG Sonnenhof Großaspach, Turngau Rems-Murr | 73,52 Punkte | 16,40 | 16,60 | 16,50 | 16,05 s | 7,79 | 3,93 m | 8,64 | 7,59 m | 7,59 | |||
3. | Ronja Wörz | MTG Wangen, Turngau Oberschwaben | 73,46 Punkte | 16,15 | 14,90 | 14,90 | 14,36 s | 10,25 | 4,54 m | 9,98 | 7,28 m | 7,28 | |||
4. | Rianna Estiane Urbansky | SG Sonnenhof Großaspach, Turngau Rems-Murr | 73,10 Punkte | 17,15 | 16,30 | 16,80 | 15,64 s | 8,34 | 4,05 m | 8,91 | 5,60 m | 5,60 | |||
5. | Lucia Groß | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 72,90 Punkte | 16,45 | 17,00 | 15,60 | 15,07 s | 9,15 | 3,94 m | 8,66 | 6,04 m | 6,04 | |||
6. | Elisa Hezel | TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald | 72,89 Punkte | 16,30 | 15,60 | 15,00 | 14,79 s | 9,57 | 4,17 m | 9,17 | 7,25 m | 7,25 | |||
7. | Leni Bürkle | TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr | 70,25 Punkte | 15,00 | 15,00 | 16,80 | 15,65 s | 8,32 | 3,98 m | 8,75 | 6,38 m | 6,38 | |||
8. | Leah Jacob | TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe | 70,14 Punkte | 15,40 | 16,10 | 16,20 | 16,11 s | 7,71 | 3,95 m | 8,69 | 6,04 m | 6,04 | |||
9. | Anne-Sophie Stirner | TV Marbach, Turngau Neckar-Enz | 68,89 Punkte | 15,25 | 13,60 | 16,00 | 15,29 s | 8,83 | 4,02 m | 8,84 | 6,37 m | 6,37 | |||
10. | Luisa Schwarz | TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg | 67,91 Punkte | 13,95 | 13,90 | 15,70 | 14,90 s | 9,40 | 4,13 m | 9,08 | 5,88 m | 5,88 | |||
11. | Luise Carlotta Buch | SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart | 67,57 Punkte | 15,40 | 13,60 | 14,40 | 15,65 s | 8,32 | 3,85 m | 8,47 | 7,38 m | 7,38 | |||
12. | Julia Mulzer | TSV Schnait, Turngau Rems-Murr | 67,34 Punkte | 14,20 | 14,00 | 14,60 | 14,99 s | 9,27 | 3,81 m | 8,38 | 6,89 m | 6,89 | |||
13. | Julia Amy Schäfer | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 65,42 Punkte | 13,30 | 15,00 | 14,80 | 15,41 s | 8,66 | 3,80 m | 8,36 | 5,30 m | 5,30 | |||
14. | Annika Waldraff | FC Hüttisheim, Turngau Ulm | 63,78 Punkte | 14,65 | 12,50 | 14,00 | 15,59 s | 8,41 | 3,83 m | 8,42 | 5,80 m | 5,80 | |||
15. | Isabel Schildhauer | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 63,26 Punkte | 14,70 | 14,00 | 14,30 | 16,21 s | 7,58 | 3,57 m | 7,85 | 4,83 m | 4,83 | |||
16. | Melina Heim | SpVgg Weil im Schönbuch, Turngau Stuttgart | 63,05 Punkte | 15,10 | 12,00 | 14,30 | 15,89 s | 8,00 | 3,50 m | 7,70 | 5,95 m | 5,95 | |||
17. | Hannah Maria Ischdonat | TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben | 62,22 Punkte | 14,35 | 14,50 | 13,70 | 16,35 s | 7,41 | 3,70 m | 8,14 | 4,12 m | 4,12 | |||
18. | Charline Apfelbacher | TB Kirchentellinsfurt, Turngau Achalm | 60,45 Punkte | 12,05 | 14,40 | 14,20 | 16,23 s | 7,56 | 3,41 m | 7,50 | 4,74 m | 4,74 | |||
19. | Ronja Lauk | TSV Hüttlingen, Turngau Ostwürttemberg | 60,01 Punkte | 13,65 | 10,50 | 13,20 | 16,08 s | 7,75 | 3,92 m | 8,62 | 6,29 m | 6,29 | |||
20. | Michelle Fabienne Faber | TV Ebersbach, Turngau Staufen | 59,72 Punkte | 14,50 | 11,50 | 10,80 | 15,90 s | 7,99 | 3,71 m | 8,16 | 6,77 m | 6,77 | |||
21. | Carla Knoll | SV Sulmetingen, Turngau Ulm | 58,57 Punkte | 13,75 | 12,60 | 13,20 | 16,53 s | 7,18 | 3,21 m | 7,06 | 4,78 m | 4,78 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 21 | 12,05 | 17,15 | 14,99 | 1,298 |
270 | Reck/Stufenbarren | 21 | 10,50 | 17,00 | 14,29 | 1,771 |
290 | Boden | 21 | 10,80 | 16,80 | 14,82 | 1,450 |
Leichtathletik | ||||||
411 | 100m-Lauf | 21 | 14,36 s | 16,53 s | 15,60 s | 0,593 s |
421 | Weitsprung | 21 | 3,21 m | 4,54 m | 3,88 m | 0,309 m |
433 | Kugelstoßen 3,0 kg | 21 | 4,12 m | 7,79 m | 6,15 m | 1,021 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.07.2022 17:10:59.