Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Mehrkämpfe P-Stufen

am 02.07.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49708: Mehrkampf AK 8 männlich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Barren
P2-P5
Reck
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Luca Samuel Niess SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 58,00 Punkte 13,40 14,00 13,45 9,77 s 5,07 3,01 m 6,02 27,30 m 6,06
2. Roman Bacher TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 55,32 Punkte 12,80 13,10 13,05 9,37 s 5,84 3,09 m 6,18 19,60 m 4,35
3. Timur Özdemir TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 53,61 Punkte 12,50 13,00 13,35 9,43 s 5,72 3,15 m 6,30 12,35 m 2,74
4. Emil Weber SV Böblingen, Turngau Stuttgart 52,08 Punkte 11,50 12,60 13,00 9,8 s 5,01 2,68 m 5,36 20,75 m 4,61
5. Kilian Fruhner SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 52,03 Punkte 11,80 13,00 12,00 9,72 s 5,16 2,97 m 5,94 18,60 m 4,13
6. Mats Kicherer TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 49,56 Punkte 9,90 11,80 9,55 9,54 s 5,50 3,25 m 6,50 28,40 m 6,31
7. Noah Bippus SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 49,55 Punkte 12,00 12,40 12,95 10,79 s 3,35 2,57 m 5,14 16,70 m 3,71
8. Viktor Bauer SV Böblingen, Turngau Stuttgart 48,93 Punkte 12,20 11,20 11,00 9,91 s 4,81 3,06 m 6,12 16,20 m 3,60
9. Luca Jonas Hlawatsch SKV Erligheim, Turngau Neckar-Enz 47,55 Punkte 11,70 10,30 9,95 9,58 s 5,43 3,12 m 6,24 17,70 m 3,93
10. Moritz Peter Kraft SV Böblingen, Turngau Stuttgart 47,17 Punkte 11,20 12,80 10,25 10,43 s 3,92 2,70 m 5,40 16,20 m 3,60
11. Julian Alexander Schiem TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 46,46 Punkte 11,50 12,20 8,90 9,84 s 4,94 2,94 m 5,88 13,70 m 3,04
12. Anton Kontermann TG Donzdorf, Turngau Staufen 42,71 Punkte 10,80 11,50 8,45 10,25 s 4,22 2,55 m 5,10 11,90 m 2,64
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
200 Boden 12 9,90 13,40 11,78 0,925
240 Barren 12 10,30 14,00 12,33 0,998
250 Reck 12 8,45 13,45 11,33 1,857
Leichtathletik
415 50m-Lauf 12 9,37 s 10,79 s 9,87 s 0,424 s
422 Weitsprung a.d.Zone 12 2,55 m 3,25 m 2,92 m 0,239 m
448 Schlagball 80 g 12 11,90 m 28,40 m 18,28 m 5,223 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.07.2022 17:10:42.