Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Mehrkämpfe P-Stufen

am 02.07.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49712: Mehrkampf AK 12 männlich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P4-P7
Barren
P4-P7
Reck
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
1. Nils Manuel Bubeck TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 67,17 Punkte 13,50 15,40 14,40 11,1 s 7,81 4,41 m 8,82 32,60 m 7,24
2. Erik Schenek SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 65,69 Punkte 13,60 13,20 14,40 11,64 s 6,84 4,16 m 8,32 42,00 m 9,33
3. Daniel Uebele TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 65,01 Punkte 14,10 15,40 15,00 11,94 s 6,34 3,90 m 7,80 28,70 m 6,37
4. Erik Woll SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 63,43 Punkte 13,80 14,30 14,60 11,84 s 6,50 3,66 m 7,32 31,10 m 6,91
5. Samuel Schlicht SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 58,42 Punkte 12,90 13,20 13,70 12,59 s 5,34 3,42 m 6,84 29,00 m 6,44
6. Jarno Schnitz TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 57,27 Punkte 11,40 12,40 12,60 12,44 s 5,56 3,70 m 7,40 35,60 m 7,91
7. Georg Yudin TV Rottweil, Turngau Schwarzwald 51,35 Punkte 11,30 12,10 11,50 12,4 s 5,62 3,45 m 6,90 17,70 m 3,93
8. Philip Bräunlin TV Epfendorf, Turngau Schwarzwald 50,87 Punkte 11,70 12,60 12,80 15,02 s 2,35 3,11 m 6,22 23,40 m 5,20
9. Maximilian Eisele TG Donzdorf, Turngau Staufen 44,85 Punkte 10,90 11,70 12,20 15,12 s 2,25 2,39 m 4,78 13,60 m 3,02
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
200 Boden 9 10,90 14,10 12,58 1,246
240 Barren 9 11,70 15,40 13,37 1,374
250 Reck 9 11,50 15,00 13,47 1,230
Leichtathletik
417 75m-Lauf 9 11,10 s 15,12 s 12,68 s 1,432 s
422 Weitsprung a.d.Zone 9 2,39 m 4,41 m 3,58 m 0,595 m
448 Schlagball 200 g 9 13,60 m 42,00 m 28,19 m 8,806 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.07.2022 17:10:46.