![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale Mehrkämpfe P-Stufen am 02.07.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49816: Mehrkampf AK 16/17 weiblich |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung P5-P9 | Reck/Barren P5-P9 | Boden P5-P9 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 3 kg | ||||||||||
1. | Jannika Hofmann | TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald | 78,47 Punkte | 17,10 | 17,00 | 15,60 | 14,68 s | 9,74 | 4,25 m | 9,35 | 9,68 m | 9,68 | |||
2. | Letizia Tamborrini | TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz | 76,67 Punkte | 14,90 | 16,80 | 16,60 | 14,49 s | 10,04 | 4,62 m | 10,16 | 8,17 m | 8,17 | |||
3. | Helen Rohrbach | SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart | 76,36 Punkte | 16,75 | 16,40 | 17,10 | 14,99 s | 9,27 | 4,18 m | 9,19 | 7,65 m | 7,65 | |||
4. | Zoe Laureen Weisheit | FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg | 75,98 Punkte | 16,20 | 16,80 | 16,50 | 15,1 s | 9,10 | 4,29 m | 9,43 | 7,95 m | 7,95 | |||
5. | Ellen Elisabeth May | SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart | 75,71 Punkte | 16,60 | 17,30 | 16,60 | 15,32 s | 8,79 | 3,98 m | 8,75 | 7,67 m | 7,67 | |||
6. | Ronja Raible | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 74,98 Punkte | 15,55 | 15,60 | 16,10 | 14,70 s | 9,71 | 4,25 m | 9,35 | 8,67 m | 8,67 | |||
7. | Annika Grentz | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 74,36 Punkte | 16,60 | 15,00 | 16,00 | 14,99 s | 9,27 | 4,19 m | 9,21 | 8,28 m | 8,28 | |||
8. | Mila Reinisch | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 73,55 Punkte | 15,50 | 15,70 | 15,90 | 14,83 s | 9,51 | 4,21 m | 9,26 | 7,68 m | 7,68 | |||
9. | Chiara Sophie Düx | SKV Erligheim, Turngau Neckar-Enz | 71,87 Punkte | 15,00 | 15,30 | 16,40 | 15,14 s | 9,05 | 3,70 m | 8,14 | 7,98 m | 7,98 | |||
10. | Nele Schneeberg | TSV Leinfelden, Turngau Stuttgart | 71,80 Punkte | 15,60 | 12,70 | 15,20 | 14,82 s | 9,52 | 4,50 m | 9,90 | 8,88 m | 8,88 | |||
11. | Lena Kolb | TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz | 71,03 Punkte | 14,90 | 16,10 | 15,50 | 16,15 s | 7,66 | 4,11 m | 9,04 | 7,83 m | 7,83 | |||
12. | Celine Fetzer | TSV Leinfelden, Turngau Stuttgart | 70,58 Punkte | 14,85 | 12,50 | 14,20 | 14,32 s | 10,31 | 4,51 m | 9,92 | 8,80 m | 8,80 | |||
13. | Sara Griesinger | TV Marbach, Turngau Neckar-Enz | 70,21 Punkte | 15,80 | 14,50 | 15,50 | 15,29 s | 8,83 | 3,90 m | 8,58 | 7,00 m | 7,00 | |||
14. | Viola Eisele | TSV Regglisweiler, Turngau Ulm | 69,48 Punkte | 15,00 | 14,60 | 15,00 | 15,15 s | 9,03 | 4,15 m | 9,13 | 6,72 m | 6,72 | |||
15. | Lina Würth | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 69,11 Punkte | 15,45 | 12,00 | 14,10 | 14,25 s | 10,43 | 4,53 m | 9,96 | 7,17 m | 7,17 | |||
16. | Chantal Klumpp | TV Baiersbronn, Turngau Schwarzwald | 67,50 Punkte | 13,75 | 14,50 | 13,60 | 14,55 s | 9,94 | 3,77 m | 8,29 | 7,42 m | 7,42 | |||
17. | Yvonne Strey | SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart | 66,48 Punkte | 15,10 | 14,20 | 15,10 | 15,77 s | 8,16 | 3,94 m | 8,66 | 5,26 m | 5,26 | |||
18. | Romina Waibel | TSGV Waldstetten, Turngau Ostwürttemberg | 65,11 Punkte | 13,00 | 13,90 | 14,60 | 15,69 s | 8,27 | 4,01 m | 8,82 | 6,52 m | 6,52 | |||
19. | Annabel Knödler | TSGV Waldstetten, Turngau Ostwürttemberg | 65,08 Punkte | 14,35 | 11,10 | 14,00 | 15,24 s | 8,90 | 4,08 m | 8,97 | 7,76 m | 7,76 | |||
20. | Lucinda Hauser | TV Baiersbronn, Turngau Schwarzwald | 64,19 Punkte | 13,20 | 11,30 | 16,10 | 16,24 s | 7,54 | 3,50 m | 7,70 | 8,35 m | 8,35 | |||
21. | Michelle Ilona Kälberer | TV Ebersbach, Turngau Staufen | 64,08 Punkte | 13,05 | 13,70 | 15,30 | 16,47 s | 7,26 | 3,73 m | 8,20 | 6,57 m | 6,57 | |||
22. | Nina Büchele | MTG Wangen, Turngau Oberschwaben | 60,85 Punkte | 12,40 | 12,50 | 15,00 | 16,78 s | 6,88 | 3,50 m | 7,70 | 6,37 m | 6,37 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 22 | 12,40 | 17,10 | 15,03 | 1,302 |
270 | Reck/Stufenbarren | 22 | 11,10 | 17,30 | 14,52 | 1,887 |
290 | Boden | 22 | 13,60 | 17,10 | 15,45 | 0,951 |
Leichtathletik | ||||||
411 | 100m-Lauf | 22 | 14,25 s | 16,78 s | 15,23 s | 0,696 s |
421 | Weitsprung | 22 | 3,50 m | 4,62 m | 4,09 m | 0,317 m |
433 | Kugelstoßen 3,0 kg | 22 | 5,26 m | 9,68 m | 7,65 m | 0,994 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.07.2022 17:11:02.