![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale Mehrkämpfe P-Stufen am 02.07.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49815: Mehrkampf AK 15 weiblich |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung P4-P8 | Reck/Barren P4-P8 | Boden P4-P8 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 3 kg | ||||||||||
1. | Lara Beck | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 77,40 Punkte | 16,35 | 16,60 | 16,50 | 14,25 s | 10,43 | 4,31 m | 9,48 | 8,04 m | 8,04 | |||
2. | Lena Hauer | TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg | 75,89 Punkte | 16,75 | 16,45 | 16,00 | 14,83 s | 9,51 | 4,35 m | 9,57 | 7,61 m | 7,61 | |||
3. | Maryse Widmann | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 75,37 Punkte | 16,25 | 16,70 | 16,10 | 14,49 s | 10,04 | 4,04 m | 8,88 | 7,40 m | 7,40 | |||
4. | Liara Fetzer | TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald | 75,14 Punkte | 16,35 | 16,25 | 16,60 | 15,3 s | 8,81 | 4,15 m | 9,13 | 8,00 m | 8,00 | |||
5. | Salome Lang | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 74,53 Punkte | 16,25 | 14,90 | 15,50 | 14,68 s | 9,74 | 4,51 m | 9,92 | 8,22 m | 8,22 | |||
6. | Lorena Bantle | TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald | 73,67 Punkte | 16,80 | 16,50 | 17,10 | 15,83 s | 8,08 | 3,94 m | 8,66 | 6,53 m | 6,53 | |||
7. | Ronja Schätzle | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 73,51 Punkte | 15,80 | 16,50 | 16,50 | 15,45 s | 8,60 | 3,81 m | 8,38 | 7,73 m | 7,73 | |||
8. | Chiara Rowena Schaible | FC Hüttisheim, Turngau Ulm | 72,69 Punkte | 16,70 | 13,45 | 16,80 | 15,01 s | 9,24 | 4,05 m | 8,91 | 7,59 m | 7,59 | |||
9. | Greta schuster | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 72,16 Punkte | 15,40 | 16,10 | 16,40 | 15,42 s | 8,64 | 3,90 m | 8,58 | 7,04 m | 7,04 | |||
10. | Hannah Sieber | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 71,67 Punkte | 16,00 | 16,40 | 15,00 | 15,68 s | 8,28 | 3,85 m | 8,47 | 7,52 m | 7,52 | |||
11. | Maja Hörmann | TV Baiersbronn, Turngau Schwarzwald | 71,27 Punkte | 14,60 | 16,15 | 15,20 | 15,35 s | 8,74 | 3,91 m | 8,60 | 7,98 m | 7,98 | |||
12. | Jessica -Maria Hampu | TV Marbach, Turngau Neckar-Enz | 71,21 Punkte | 15,50 | 15,10 | 15,40 | 14,99 s | 9,27 | 4,24 m | 9,32 | 6,62 m | 6,62 | |||
13. | Nina Holzwarth | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 70,19 Punkte | 15,70 | 15,55 | 14,60 | 15,42 s | 8,64 | 3,84 m | 8,44 | 7,26 m | 7,26 | |||
14. | Melina Keller | TV Marbach, Turngau Neckar-Enz | 69,14 Punkte | 15,65 | 14,70 | 13,20 | 14,79 s | 9,57 | 4,27 m | 9,39 | 6,63 m | 6,63 | |||
15. | Charlotte Christmann | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 68,90 Punkte | 16,20 | 16,60 | 16,00 | 17,48 s | 6,08 | 3,41 m | 7,50 | 6,52 m | 6,52 | |||
16. | Anne Tettenborn | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 68,11 Punkte | 15,00 | 15,00 | 13,70 | 15,39 s | 8,69 | 3,94 m | 8,66 | 7,06 m | 7,06 | |||
17. | Carolin Mettmann | SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald | 66,27 Punkte | 16,25 | 13,70 | 14,50 | 16,77 s | 6,89 | 3,60 m | 7,92 | 7,01 m | 7,01 | |||
18. | Sophia Mirenska | SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart | 65,91 Punkte | 14,60 | 13,95 | 15,40 | 16,8 s | 6,86 | 3,72 m | 8,18 | 6,92 m | 6,92 | |||
19. | Larissa Griebel | SpVgg Weil im Schönbuch, Turngau Stuttgart | 65,24 Punkte | 15,00 | 14,10 | 15,10 | 16,71 s | 6,96 | 3,76 m | 8,27 | 5,81 m | 5,81 | |||
20. | Johanna Herrmann | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 64,44 Punkte | 14,55 | 14,75 | 12,70 | 15,36 s | 8,73 | 3,66 m | 8,05 | 5,66 m | 5,66 | |||
21. | Ina Hildenbrand | SpVgg Weil im Schönbuch, Turngau Stuttgart | 64,36 Punkte | 15,20 | 11,30 | 13,30 | 15,11 s | 9,09 | 4,11 m | 9,04 | 6,43 m | 6,43 | |||
22. | Elyssia Nelly Brose | SKV Erligheim, Turngau Neckar-Enz | 63,61 Punkte | 14,40 | 12,60 | 12,60 | 15,62 s | 8,36 | 4,13 m | 9,08 | 6,57 m | 6,57 | |||
23. | Leonie Jerger | TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben | 61,61 Punkte | 14,65 | 12,95 | 13,70 | 16,55 s | 7,16 | 3,62 m | 7,96 | 5,19 m | 5,19 | |||
24. | Clara Wahl | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 58,99 Punkte | 12,85 | 11,70 | 12,70 | 16,62 s | 7,07 | 3,94 m | 8,66 | 6,01 m | 6,01 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 24 | 12,85 | 16,80 | 15,53 | 0,950 |
270 | Reck/Stufenbarren | 24 | 11,30 | 16,70 | 14,92 | 1,636 |
290 | Boden | 24 | 12,60 | 17,10 | 15,03 | 1,426 |
Leichtathletik | ||||||
411 | 100m-Lauf | 24 | 14,25 s | 17,48 s | 15,58 s | 0,835 s |
421 | Weitsprung | 24 | 3,41 m | 4,51 m | 3,96 m | 0,267 m |
433 | Kugelstoßen 3,0 kg | 24 | 5,19 m | 8,22 m | 6,97 m | 0,807 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.07.2022 17:11:01.