Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Mehrkämpfe P-Stufen

am 02.07.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49810: Mehrkampf AK 10 weiblich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Stufi
P3-P6
Boden
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Tessa Haueise TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 68,10 Punkte 13,85 15,20 15,10 8,76 s 8,43 3,81 m 8,38 25,00 m 7,14
2. Skyler Black TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 66,95 Punkte 13,35 14,30 14,50 8,08 s 10,24 4,01 m 8,82 20,10 m 5,74
3. Zara Tekdemir TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 65,86 Punkte 13,70 14,20 14,90 8,60 s 8,83 3,47 m 7,63 23,10 m 6,60
4. Sophia Draser SV Böblingen, Turngau Stuttgart 65,53 Punkte 13,75 14,70 15,00 8,39 s 9,38 3,79 m 8,33 15,30 m 4,37
5. Sarina Keller TV Marbach, Turngau Neckar-Enz 65,51 Punkte 14,15 13,80 14,10 8,96 s 7,95 3,52 m 7,74 27,20 m 7,77
6. Lorena Klein TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 65,36 Punkte 13,75 14,80 14,60 8,34 s 9,51 3,44 m 7,56 18,00 m 5,14
7. Sarah Meyer/Djanic TV Baiersbronn, Turngau Schwarzwald 65,31 Punkte 12,25 14,20 13,70 7,98 s 10,53 4,33 m 9,52 17,90 m 5,11
8. Jennifer Steisel TF Feuerbach, Turngau Stuttgart 65,29 Punkte 14,55 12,50 15,00 8,47 s 9,17 3,67 m 8,07 21,00 m 6,00
9. Linnea Pürckhauer FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 65,26 Punkte 14,65 14,10 14,30 8,79 s 8,36 3,35 m 7,37 22,70 m 6,48
10. Mathilda Ulmer TG Bad Waldsee, Turngau Oberschwaben 65,11 Punkte 13,85 14,50 14,20 8,56 s 8,93 3,54 m 7,78 20,50 m 5,85
11. Emilia Nolz TSV Wäschenbeuren, Turngau Staufen 64,77 Punkte 14,50 13,20 13,80 8,76 s 8,43 3,45 m 7,59 25,40 m 7,25
12. Alina Bauer TSV Schnait, Turngau Rems-Murr 63,31 Punkte 13,55 14,10 14,40 8,49 s 9,11 3,15 m 6,93 18,30 m 5,22
13. Theresa Schmid TV Herlikofen, Turngau Ostwürttemberg 63,08 Punkte 13,55 12,90 14,40 8,87 s 8,16 3,48 m 7,65 22,50 m 6,42
14. Luisa Sandner VfL Herrenberg, Turngau Stuttgart 62,58 Punkte 13,20 14,20 14,70 9,12 s 7,58 3,57 m 7,85 17,70 m 5,05
15. Luisa Moser FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 62,42 Punkte 13,90 13,40 14,00 8,77 s 8,40 3,63 m 7,98 16,60 m 4,74
16. Jasmin Weinläder TV Dornstetten, Turngau Schwarzwald 62,31 Punkte 12,80 14,80 14,80 8,72 s 8,53 3,11 m 6,84 15,90 m 4,54
17. Carina Mayer TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 62,26 Punkte 13,50 12,50 14,30 8,90 s 8,09 3,67 m 8,07 20,30 m 5,80
18. Houyame Zemmouri TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 61,91 Punkte 12,35 13,40 13,60 8,64 s 8,73 3,47 m 7,63 21,70 m 6,20
19. Lena Schäuble TV Marbach, Turngau Neckar-Enz 61,70 Punkte 13,55 13,80 14,80 9,18 s 7,44 3,38 m 7,43 16,40 m 4,68
20. Jolina Lange TSV Lippoldsweiler, Turngau Rems-Murr 61,36 Punkte 12,95 13,80 15,10 9,49 s 6,77 2,86 m 6,29 22,60 m 6,45
21. Liya Schuler TV Ebersbach, Turngau Staufen 61,12 Punkte 12,85 13,30 14,00 9,21 s 7,38 3,35 m 7,37 21,80 m 6,22
22. Felicia Kohle TV Neuler, Turngau Ostwürttemberg 60,98 Punkte 11,80 12,40 13,80 8,43 s 9,27 3,73 m 8,20 19,30 m 5,51
23. Marie West TSV Wäschenbeuren, Turngau Staufen 60,09 Punkte 13,35 13,40 11,00 9,04 s 7,76 3,44 m 7,56 24,60 m 7,02
24. Samia Ruf TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 59,46 Punkte 13,00 12,50 14,40 9,60 s 6,54 3,35 m 7,37 19,80 m 5,65
25. Carla Sophie Wolff SF Dornstadt, Turngau Ulm 59,29 Punkte 12,65 13,00 13,90 9,00 s 7,85 3,16 m 6,95 17,30 m 4,94
26. Leona Widmann TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 58,50 Punkte 10,50 13,20 12,90 8,77 s 8,40 3,80 m 8,36 18,00 m 5,14
27. Tabea Maria Steidle TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 55,39 Punkte 11,40 12,00 11,50 8,83 s 8,26 3,90 m 8,58 12,80 m 3,65
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
260 Sprung 27 10,50 14,65 13,23 0,960
270 Reck/Stufenbarren 27 12,00 15,20 13,64 0,846
290 Boden 27 11,00 15,10 14,10 0,977
Leichtathletik
415 50m-Lauf 27 7,98 s 9,60 s 8,77 s 0,377 s
422 Weitsprung a.d.Zone 27 2,86 m 4,33 m 3,53 m 0,302 m
448 Schlagball 80 g 27 12,80 m 27,20 m 20,07 m 3,442 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.07.2022 17:10:54.