Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Mehrkämpfe P-Stufen

am 02.07.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49710: Mehrkampf AK 10 männlich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Felix Reuter SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 65,45 Punkte 13,20 14,60 13,90 8,67 s 7,37 3,66 m 7,32 40,80 m 9,06
2. Hannes Reisek TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 61,37 Punkte 12,60 13,10 14,20 9,06 s 6,49 3,27 m 6,54 38,00 m 8,44
3. Tino Litzinger TSV Dietenheim, Turngau Ulm 60,63 Punkte 13,00 14,00 13,70 8,72 s 7,26 3,56 m 7,12 25,00 m 5,55
4. Nicolay Scherrer SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 60,16 Punkte 12,60 13,80 14,20 9,04 s 6,53 3,25 m 6,50 29,40 m 6,53
5. Niklas Schenek SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 59,75 Punkte 12,50 12,30 13,30 8,63 s 7,47 3,66 m 7,32 30,90 m 6,86
6. Sebastian Roth TV Rottweil, Turngau Schwarzwald 59,62 Punkte 11,40 13,20 13,90 8,61 s 7,52 3,58 m 7,16 29,00 m 6,44
7. Leo Naujoks TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 59,16 Punkte 12,50 13,70 14,50 9,05 s 6,51 3,20 m 6,40 25,00 m 5,55
8. Samuel Jurk SV Villingendorf, Turngau Schwarzwald 58,78 Punkte 13,20 13,20 14,10 9,1 s 6,40 3,11 m 6,22 25,50 m 5,66
9. Finn Piott TSV Dietenheim, Turngau Ulm 58,50 Punkte 12,20 12,00 13,50 9,11 s 6,38 3,29 m 6,58 35,30 m 7,84
10. Matti Ringwald TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 55,81 Punkte 12,80 13,40 12,60 9,36 s 5,86 3,12 m 6,24 22,10 m 4,91
11. Artem Zalutskyi TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 55,00 Punkte 12,70 13,50 14,20 9,62 s 5,35 3,25 m 6,50 12,40 m 2,75
12. Maximilian Pavone TG Donzdorf, Turngau Staufen 53,86 Punkte 12,10 12,60 13,20 9,52 s 5,54 2,91 m 5,82 20,70 m 4,60
13. Lorenz Emil Luidthardt TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 51,86 Punkte 11,40 11,80 12,10 10,06 s 4,54 3,11 m 6,22 26,10 m 5,80
14. Ben Jacob SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 51,76 Punkte 11,70 12,20 11,60 9,02 s 6,58 3,00 m 6,00 16,60 m 3,68
15. Daniel Reschke TSV Dietenheim, Turngau Ulm 51,67 Punkte 10,70 12,20 11,80 9,23 s 6,13 2,91 m 5,82 22,60 m 5,02
16. Niclas Mozeiko TV Rottweil, Turngau Schwarzwald 51,34 Punkte 10,20 11,40 11,30 9,13 s 6,34 3,14 m 6,28 26,20 m 5,82
17. Milo Geli Schwind SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 51,21 Punkte 10,90 12,30 10,40 9,34 s 5,90 3,08 m 6,16 25,00 m 5,55
18. Paul Mattner SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 50,73 Punkte 10,10 11,20 10,30 9,18 s 6,23 3,35 m 6,70 27,90 m 6,20
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
200 Boden 18 10,10 13,20 11,99 0,995
240 Barren 18 11,20 14,60 12,81 0,945
250 Reck 18 10,30 14,50 12,93 1,361
Leichtathletik
415 50m-Lauf 18 8,61 s 10,06 s 9,14 s 0,368 s
422 Weitsprung a.d.Zone 18 2,91 m 3,66 m 3,25 m 0,236 m
448 Schlagball 80 g 18 12,40 m 40,80 m 26,58 m 6,958 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.07.2022 17:10:44.