Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Mehrkämpfe P-Stufen

am 02.07.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund)

Wettkampf Nr. 49818: Mehrkampf AK 18+ weiblich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P5-P9
Reck/Barren
P5-P9
Boden
P5-P9
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoßen
4 kg
1. Leonie Schelzig SF Dornstadt, Turngau Ulm 75,89 Punkte 16,20 15,70 16,60 14,74 s 9,65 4,45 m 9,79 7,95 m 7,95
2. Paula Frick SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 74,50 Punkte 16,50 17,20 17,25 15,06 s 9,16 3,52 m 7,74 6,65 m 6,65
3. Julia Klimmek SC Korb, Turngau Rems-Murr 73,84 Punkte 16,15 15,20 16,60 15,15 s 9,03 4,18 m 9,19 7,67 m 7,67
4. Lili Beck TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck 73,69 Punkte 15,95 16,40 15,50 14,86 s 9,46 4,13 m 9,08 7,30 m 7,30
5. Sara Schließer TSV Dietenheim, Turngau Ulm 71,11 Punkte 15,25 15,00 17,20 16,05 s 7,79 4,17 m 9,17 6,70 m 6,70
6. Anna Schwerdt TSV Schnait, Turngau Rems-Murr 70,50 Punkte 15,55 14,50 15,90 15,53 s 8,49 4,05 m 8,91 7,15 m 7,15
7. Stefanie Schmutz SF Dornstadt, Turngau Ulm 69,96 Punkte 15,80 15,00 16,50 15,83 s 8,08 4,06 m 8,93 5,65 m 5,65
8. Lina weissenegger TSG Bodelshausen, Turngau Achalm 67,18 Punkte 13,80 14,90 15,50 15,60 s 8,39 3,64 m 8,00 6,59 m 6,59
9. Amelie Marie Mertins TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 61,08 Punkte 12,50 14,00 14,20 16,41 s 7,33 3,62 m 7,96 5,09 m 5,09
10. Carolina Krug TSGV Waldstetten, Turngau Ostwürttemberg 59,67 Punkte 13,50 9,70 15,50 16,04 s 7,80 3,81 m 8,38 4,79 m 4,79
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
260 Sprung 10 12,50 16,50 15,12 1,363
270 Reck/Stufenbarren 10 9,70 17,20 14,76 2,003
290 Boden 10 14,20 17,25 16,08 0,938
Leichtathletik
411 100m-Lauf 10 14,74 s 16,41 s 15,53 s 0,562 s
421 Weitsprung 10 3,52 m 4,45 m 3,96 m 0,301 m
434 Kugelstoßen 4,0 kg 10 4,79 m 7,95 m 6,55 m 1,065 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.07.2022 17:11:03.