![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale Mehrkämpfe P-Stufen am 02.07.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49716: Mehrkampf AK 16/17 männlich |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P5-P9 | Barren P5-P9 | Reck P5-P9 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 5 kg | ||||||||||
1. | Tom Kremsler | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 70,56 Punkte | 15,10 | 15,20 | 14,20 | 13,55 s | 9,17 | 4,80 m | 9,60 | 9,12 m | 7,29 | |||
2. | Kimi Sickinger | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 67,32 Punkte | 12,90 | 14,45 | 14,40 | 13,49 s | 9,27 | 4,51 m | 9,02 | 9,10 m | 7,28 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
200 | Boden | 2 | 12,90 | 15,10 | 14,00 | 1,556 |
240 | Barren | 2 | 14,45 | 15,20 | 14,83 | 0,530 |
250 | Reck | 2 | 14,20 | 14,40 | 14,30 | 0,141 |
Leichtathletik | ||||||
411 | 100m-Lauf | 2 | 13,49 s | 13,55 s | 13,52 s | 0,042 s |
421 | Weitsprung | 2 | 4,51 m | 4,80 m | 4,66 m | 0,205 m |
435 | Kugelstoßen 5,0 kg | 2 | 9,10 m | 9,12 m | 9,11 m | 0,014 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.07.2022 17:10:48.