![]() |
Schwäbischer Turnerbund Württembergisches Landesfinale Mehrkämpfe P-Stufen am 02.07.2022 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf AK 11 weiblich |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung P3-P6 | Reck/Stufi P3-P6 | Boden P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Nina Richter | Spvgg Mössingen, Turngau Achalm | 72,32 Punkte | 13,90 | 13,60 | 14,60 | 7,74 s | 11,27 | 4,50 m | 9,90 | 31,70 m | 9,05 | |||
2. | Emily Bantle | TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg | 71,19 Punkte | 15,30 | 14,80 | 14,50 | 8,1 s | 10,18 | 3,80 m | 8,36 | 28,20 m | 8,05 | |||
3. | Hanna Scholz | TV Plochingen, Turngau Neckar-Teck | 71,18 Punkte | 15,00 | 15,10 | 14,70 | 8,10 s | 10,18 | 4,00 m | 8,80 | 25,90 m | 7,40 | |||
4. | Maria Sophie Ruhland | TV Deggingen, Turngau Staufen | 70,12 Punkte | 13,90 | 14,80 | 15,00 | 8,18 s | 9,96 | 3,93 m | 8,64 | 27,40 m | 7,82 | |||
5. | Liv Scheerer | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 69,78 Punkte | 14,50 | 15,30 | 15,00 | 8,93 s | 8,02 | 3,71 m | 8,16 | 30,80 m | 8,80 | |||
6. | Alisa Peryschkin | TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe | 68,86 Punkte | 14,60 | 15,10 | 15,00 | 8,48 s | 9,14 | 3,57 m | 7,85 | 25,10 m | 7,17 | |||
7. | Caroline Luisa Issler | SG Sonnenhof Großaspach, Turngau Rems-Murr | 68,37 Punkte | 14,50 | 14,70 | 14,60 | 8,52 s | 9,04 | 3,66 m | 8,05 | 26,20 m | 7,48 | |||
8. | Lucy Heckele | TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck | 67,34 Punkte | 14,80 | 14,60 | 15,30 | 8,9 s | 8,09 | 3,41 m | 7,50 | 24,70 m | 7,05 | |||
9. | Julia Robey | TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck | 67,27 Punkte | 15,30 | 15,50 | 15,50 | 8,44 s | 9,25 | 3,49 m | 7,67 | 14,20 m | 4,05 | |||
10. | Miriam Tix | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 67,08 Punkte | 14,60 | 15,20 | 14,70 | 8,62 s | 8,78 | 3,54 m | 7,78 | 21,10 m | 6,02 | |||
11. | Jessica Stoll | TV Baiersbronn, Turngau Schwarzwald | 66,82 Punkte | 14,10 | 14,60 | 13,30 | 8,59 s | 8,86 | 3,78 m | 8,31 | 26,80 m | 7,65 | |||
12. | Giulia Morisco | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 66,27 Punkte | 14,00 | 14,90 | 14,20 | 8,67 s | 8,65 | 3,42 m | 7,52 | 24,50 m | 7,00 | |||
13. | Aurora Reininger | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 65,88 Punkte | 14,40 | 14,90 | 14,50 | 8,71 s | 8,55 | 3,83 m | 8,42 | 17,90 m | 5,11 | |||
14. | Lara Reinhardt | TV Hürben, Turngau Ostwürttemberg | 65,83 Punkte | 14,00 | 13,90 | 12,80 | 8,16 s | 10,01 | 3,81 m | 8,38 | 23,60 m | 6,74 | |||
15. | Franka Carla Schreiber | TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg | 65,58 Punkte | 14,10 | 14,70 | 15,00 | 8,72 s | 8,53 | 3,66 m | 8,05 | 18,20 m | 5,20 | |||
16. | Lotta Werder | MTG Wangen, Turngau Oberschwaben | 65,41 Punkte | 14,70 | 13,50 | 14,00 | 8,67 s | 8,65 | 3,62 m | 7,96 | 23,10 m | 6,60 | |||
17. | Lana Slavicek | TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr | 65,39 Punkte | 14,60 | 13,80 | 15,10 | 8,51 s | 9,06 | 3,46 m | 7,61 | 18,30 m | 5,22 | |||
17. | Mia-Sophie Vollmer | TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald | 65,39 Punkte | 14,40 | 15,00 | 15,20 | 8,58 s | 8,88 | 3,68 m | 8,09 | 13,40 m | 3,82 | |||
19. | Alessia Victoria Stahli | TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck | 65,22 Punkte | 14,70 | 14,10 | 14,50 | 8,78 s | 8,38 | 3,42 m | 7,52 | 21,10 m | 6,02 | |||
20. | Hanna Röhr | TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck | 64,97 Punkte | 14,50 | 13,70 | 14,30 | 8,62 s | 8,78 | 3,28 m | 7,21 | 22,70 m | 6,48 | |||
21. | Lea Meißner | TF Feuerbach, Turngau Stuttgart | 64,88 Punkte | 14,50 | 13,00 | 14,80 | 8,92 s | 8,04 | 3,52 m | 7,74 | 23,80 m | 6,80 | |||
22. | Emma Mangelsdorf | TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben | 64,69 Punkte | 14,00 | 13,80 | 13,70 | 8,64 s | 8,73 | 3,28 m | 7,21 | 25,40 m | 7,25 | |||
23. | Rosalie Heuser | MTG Wangen, Turngau Oberschwaben | 64,12 Punkte | 15,00 | 14,20 | 14,30 | 9,06 s | 7,72 | 3,27 m | 7,19 | 20,00 m | 5,71 | |||
24. | Emilia Scherret | TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg | 63,99 Punkte | 14,00 | 14,90 | 14,80 | 9,24 s | 7,31 | 3,41 m | 7,50 | 19,20 m | 5,48 | |||
25. | Viktoria Steinbrück | TSV Wäschenbeuren, Turngau Staufen | 63,46 Punkte | 14,50 | 13,70 | 13,40 | 8,67 s | 8,65 | 3,58 m | 7,87 | 18,70 m | 5,34 | |||
26. | Leni Staiber | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 63,44 Punkte | 14,40 | 13,30 | 14,00 | 8,69 s | 8,60 | 3,64 m | 8,00 | 18,00 m | 5,14 | |||
27. | Lotte Tettenborn | TSV Dietenheim, Turngau Ulm | 63,41 Punkte | 13,00 | 14,10 | 13,40 | 8,67 s | 8,65 | 3,84 m | 8,44 | 20,40 m | 5,82 | |||
28. | Emma Beck | TV Herlikofen, Turngau Ostwürttemberg | 63,27 Punkte | 13,90 | 14,50 | 13,40 | 8,95 s | 7,97 | 3,66 m | 8,05 | 19,10 m | 5,45 | |||
29. | Vivien Sophie Bretthauer | TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe | 62,88 Punkte | 14,10 | 13,80 | 13,20 | 8,90 s | 8,09 | 3,49 m | 7,67 | 21,10 m | 6,02 | |||
30. | Emily Enea Wurster | SKV Erligheim, Turngau Neckar-Enz | 58,41 Punkte | 12,50 | 13,50 | 13,00 | 9,30 s | 7,18 | 3,07 m | 6,75 | 19,20 m | 5,48 | |||
31. | Emma Frintz | SKV Erligheim, Turngau Neckar-Enz | 57,50 Punkte | 12,40 | 12,60 | 13,00 | 8,98 s | 7,90 | 3,51 m | 7,72 | 13,60 m | 3,88 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 31 | 12,40 | 15,30 | 14,26 | 0,671 |
270 | Reck/Stufenbarren | 31 | 12,60 | 15,50 | 14,30 | 0,735 |
290 | Boden | 31 | 12,80 | 15,50 | 14,28 | 0,770 |
Leichtathletik | ||||||
415 | 50m-Lauf | 31 | 7,74 s | 9,30 s | 8,65 s | 0,339 s |
422 | Weitsprung a.d.Zone | 31 | 3,07 m | 4,50 m | 3,61 m | 0,266 m |
448 | Schlagball 80 g | 31 | 13,40 m | 31,70 m | 22,05 m | 4,646 m |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 02.07.2022 17:10:56.