![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2022 Künzelsau tobt 22.07. bis 24.07.2022 in Künzelsau (Ausrichter: Stadt Künzelsau) Wettkampf Nr. 39210: Der besondere Wettbewerb |
![]() |
Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. | SpVgg Renningen | 7:22,90 Minuten | |
2. | VfL Pfullingen 1 | 7:39,80 Minuten | |
3. | MTV Stuttgart 1 | 7:42,30 Minuten | |
4. | TV Beffendorf TVB-Jungs | 8:03,70 Minuten | |
5. | Neckarsulmer Sport-Union SUN Girls | 8:17,30 Minuten | |
6. | Sportverein Leonberg/Eltingen 2 | 8:18,40 Minuten | |
7. | TSV Markelsheim 1 | 8:30,20 Minuten | |
8. | TV Bingen | 8:35,20 Minuten | |
9. | TG Nürtingen Red Gymnasts | 8:42,70 Minuten | |
10. | VfL Nagold 2 | 8:44,10 Minuten | |
11. | VfL Nagold 1 | 8:46,40 Minuten | |
12. | TV Ingersheim 1 | 8:48,60 Minuten | |
13. | TG Schömberg | 8:51,40 Minuten | |
14. | TV Nellingen | 8:53,30 Minuten | |
15. | SpVgg Stetten/Filder 2 | 8:53,40 Minuten | |
16. | TV Epfendorf | 8:54,40 Minuten | |
17. | SpVgg Renningen | 8:54,80 Minuten | |
18. | MTV Stuttgart 2 | 8:57,80 Minuten | |
19. | TB Kirchentellinsfurt | 9:01,40 Minuten | |
20. | TSV Leinfelden 1 | 9:02,50 Minuten | |
21. | TV Nellingen | 9:03,30 Minuten | |
22. | TV Ingersheim 2 | 9:05,10 Minuten | |
23. | TSG Schnaitheim Paddler | 9:06,50 Minuten | |
24. | TSV Dettingen | 9:08,90 Minuten | |
25. | MSV Bachenau Turboschlappen 2 | 9:20,10 Minuten | |
26. | SV Villingendorf 2 | 9:20,10 Minuten | |
27. | MSV Bachenau Turboschlappen 1 | 9:20,40 Minuten | |
28. | TSV Leutenbach Wilde Affenbande | 9:22,70 Minuten | |
29. | SpVgg Besigheim 2 | 9:23,70 Minuten | |
30. | TG Hofen | 9:25,90 Minuten | |
31. | WKG TG Schurwald | 9:34,70 Minuten | |
32. | SpVgg Besigheim 1 | 9:38,00 Minuten | |
33. | TSV Strümpfelbach 1 | 9:39,20 Minuten | |
34. | TV Ingersheim | 9:39,70 Minuten | |
35. | TSV Markelsheim 2 | 9:46,80 Minuten | |
36. | SV Neustetten | 9:47,80 Minuten | |
37. | TSV Strümpfelbach 2 | 9:51,60 Minuten | |
38. | SpVgg Stetten/Filder 3 | 9:53,50 Minuten | |
39. | VfL Herrenberg | 9:57,80 Minuten | |
40. | TV Ersingen | 10:04,30 Minuten | |
41. | SV Villingendorf 1 | 10:06,60 Minuten | |
42. | TSV Leinfelden 2 | 10:08,00 Minuten | |
43. | TV Rottenburg TVR A | 10:11,10 Minuten | |
44. | SpVgg Stetten/Filder 1 | 10:11,30 Minuten | |
45. | Sportverein Leonberg/Eltingen 4 | 10:16,30 Minuten | |
46. | TV Wetzgau Powergirls | 10:18,00 Minuten | |
47. | TV Nellingen | 10:18,30 Minuten | |
48. | TV Großsachsenheim rote TVG Flitzer 2 | 10:24,70 Minuten | |
49. | TV Großsachsenheim rote TVG Flitzer 1 | 10:30,80 Minuten | |
50. | SV Suppingen 2 | 10:38,20 Minuten | |
51. | Sportverein Leonberg/Eltingen 1 | 10:40,50 Minuten | |
52. | TSV Eningen 1 | 10:52,00 Minuten | |
53. | SV Suppingen 1 | 10:57,50 Minuten | |
54. | TSV Weilimdorf Weilemer Leos | 11:02,90 Minuten | |
55. | TV Rottenburg TVR B | 11:12,40 Minuten | |
56. | TSV Strümpfelbach | 11:13,90 Minuten | |
57. | SpVgg Besigheim 3 | 11:39,80 Minuten | |
58. | TSV Eningen 2 | 11:42,50 Minuten | |
59. | TG Schömberg | 13:06,40 Minuten |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.04 am 08.08.2022 13:07:37.